| 名称 | 市町村 | 業種 | 種別 | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商工業振興補助 | 御代田町 | 建設業、製造業、卸売業、小売業、サービス業(旅館業、洗濯業、理容業、美容業、写真業、自動車整備業及び駐車場業のみ)、運輸業 | 税制優遇 | 中小事業者が1,000万円以上の取得価格をもって工場、店舗の新設をした場合又は500万円以上の取得価格をもって工場、店舗の増設をした場合、固定資産税の課税を3年間免除する。 | 詳細 |
| 工業振興奨励補助 | 御代田町 | 主に製造業 | 税制優遇 | 工場誘致地区において工場用地を取得し、又は工場を新設し、若しくは増設する者に対して固定資産税の課税を3年間免除する。 | 詳細 |
| ウェルビーイング経営推進事業補助金 | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | フレックスタイム制の導入や年次有給休暇の細分化などのためのソフトウェア等の導入経費の1/2以内(上限20万円) 体組成計やトレーニング用機器などの購入経費の1/2以内(上限20万円) 人材確保や販路開拓のデジタル化を進めるためのシステム構築経費の1/2以内(上限20万円) |
詳細 |
| 中小企業者奨学金返済支援制度応援補助金 | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | 30歳未満の従業員に対して奨学金返済支援制度を設けている中小企業者に対して、補助対象経費の1/2以内の額(上限年額1人10万円) | 詳細 |
| 多様な働き方推進補助金(サテライトオフィス開設支援) | 上田市 | 業種指定なし | 助成金 | 改修費支援:対象経費の1/3以内、限度額150万円 家賃支援:対象経費の1/2以内、限度額10万円/月 |
詳細 |
| 多様な働き方推進事業補助金(創業支援) | 上田市 | 業種指定なし | 助成金 | 改修費支援:対象経費の1/3以内、限度額100万円 家賃支援:対象経費の1/2以内、限度額10万円/月 クラウドファンディング手数料支援:対象経費の1/2以内、限度額30万円 |
詳細 |
| 外部人材活用補助金 | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | BCP、経営戦略計画、ISO認証、中小企業版SBT、SDGs等導入のため外部人材を活用した場合の経費の1/2以内(上限10万円) | 詳細 |
| 職場環境整備事業補助金 | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | 女性用施設等(託児所)改修経費の1/4以内(上限30万円) トイレ用擬音装置・温水洗浄便座等の機器の導入経費の1/2以内(上限20万円) 省エネ導入のための機器の買い替え経費の1/2以内(上限20万円) |
詳細 |
| 商工業振興対策補助金(展示会出展支援事業) | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | 展示会出展(オンライン展示会含む)にかかる経費の1/2以内(上限40万円) | 詳細 |
| 産業用地取得事業補助金 | 伊那市 | 製造業、倉庫業ほか | 助成金 | 市有の産業用地(3,000平方メートル以上)を取得後3年以内に操業開始で、用地取得費の1/3以内を補助 | 詳細 |
| 工場等立地促進助成金 | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | 固定資産税相当額に助成率を乗じた額を3年間助成 | 詳細 |
| 店舗等立地促進補助金 | 諏訪市 | 卸売業、小売業、飲食サービス業 ほか | 助成金 | 固定資産税相当額に助成率を乗じた額を3年間助成 | 詳細 |
| 貸工場・貸事務所家賃補助金 | 諏訪市 | 業種指定なし(店舗を除く) | 助成金 | 賃貸借料の1/2以内(月額上限10万円・1年間) | 詳細 |
| 新技術及び新製品開発事業補助金 | 諏訪市 | 業種指定なし | 助成金 | 新技術、新製品に要する経費の1/2以内(上限100万円) | 詳細 |
| AI・IoT導入支援事業補助金 | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | 先端分野の導入に要する経費の1/2以内(上限50万円) | 詳細 |
| 知的財産権取得支援事業補助金 | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | 知的財産権(特許権に限る)の取得に要する経費の1/2以内(上限10万円) | 詳細 |
| 各種認証等取得支援事業補助金 | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | 各種認証等(航空・医療分野)の取得及び登録に係る経費の10/10以内(上限50万円) | 詳細 |
| 商工業振興対策補助金(従事者研修) | 諏訪市 | 製造業、ソフトウエア業 | 助成金 | 研修受講(オンライン研修含む)に要する経費の補助率を乗じた額を助成 | 詳細 |
| 産業連携事業補助金 | 諏訪市 | 業種指定なし | 助成金 | 複数の産業分野の連携による地域の課題解決や新技術・新製品開発に要する経費の2/3以内(上限100万円) | 詳細 |
| インターンシップ促進支援事業補助金 | 諏訪市 | 業種指定なし | 助成金 | インターンシップの受入学生1人1日当たり3,000円に、受入人数及び受入日数を乗じて得た額 | 詳細 |
